<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex forex</title>
	<atom:link href="http://forexforex.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexforex.se</link>
	<description>En svensk blogg om forex.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dollarn fortfarande starkare än EURO</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/08/dollarn-fortfarande-starkare-an-euro/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/08/dollarn-fortfarande-starkare-an-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO/USD]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Funderar på att lägga en sälj order tror att EURO/USD är på väg neråt igen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD15-minutes20120508113807.png"><img class="size-medium wp-image-30" title="EURUSD(15 minutes)20120508113807" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD15-minutes20120508113807-300x222.png" alt="EURUSD(15 minutes)20120508113807" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">EURUSD(15 minutes)20120508113807</p></div>
<p>Funderar på att lägga en sälj order tror att EURO/USD</p>
<p>är på väg neråt igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/08/dollarn-fortfarande-starkare-an-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tror att EURO&#8217;n sjunker drastiskt imorgon</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/06/tror-att-euron-sjunker-drastiskt-imorgon/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/06/tror-att-euron-sjunker-drastiskt-imorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO/USD]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pågrund av två två val och av resultatet av dessa gör att EURO&#8217;n sjunker i värde relativt USD. Vi får se bara en chansning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pågrund av två två val och av resultatet av dessa gör att EURO&#8217;n sjunker i värde relativt USD. Vi får se bara en chansning.</p>
<div id="attachment_27" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD5-minutes20120506233550.png"><img class="size-medium wp-image-27" title="EURUSD(5 minutes)20120506233550" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD5-minutes20120506233550-300x222.png" alt="EURUSD(5 minutes)20120506233550" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">EURUSD(5 minutes)20120506233550</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/06/tror-att-euron-sjunker-drastiskt-imorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi väntar en mycket intressant måndag</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/06/vi-vantar-en-mycket-intressant-mandag/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/06/vi-vantar-en-mycket-intressant-mandag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Kommer bli en mycket intressant måndag för valutamarknaden. Vi inväntar två val.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer bli en mycket intressant måndag för valutamarknaden. Vi inväntar två val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/06/vi-vantar-en-mycket-intressant-mandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag köper guld</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-koper-guld/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-koper-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[köp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hoppas på att guldpriset går upp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_20" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/GOLDUSD60-minutes20120504070448.png"><img class="size-medium wp-image-20" title="GOLDUSD(60 minutes)20120504070448" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/GOLDUSD60-minutes20120504070448-300x218.png" alt="GOLDUSD(60 minutes)20120504070448" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">GOLDUSD(60 minutes)20120504070448</p></div>
<p>Hoppas på att guldpriset går upp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-koper-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag köpte lite silver igår för 30.14</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-kopte-lite-silver-igar-for-30-14/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-kopte-lite-silver-igar-for-30-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[köp]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Känns som om att den har dalat färdigt, vi får se. Spännande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/SILVERUSD60-minutes20120503225056.png"><img class="size-medium wp-image-17" title="SILVERUSD(60 minutes)20120503225056" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/SILVERUSD60-minutes20120503225056-300x222.png" alt="SILVERUSD(60 minutes)20120503225056" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">SILVERUSD(60 minutes)20120503225056</p></div>
<p>Känns som om att den har dalat färdigt, vi får se. Spännande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/04/jag-kopte-lite-silver-igar-for-30-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59% Tror att det är köpläge för EURO&#8217;n i förhållande till USD</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/03/59-tror-att-det-ar-koplage-for-euron-i-forhallande-till-usd/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/03/59-tror-att-det-ar-koplage-for-euron-i-forhallande-till-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO/USD]]></category>
		<category><![CDATA[köper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Vi gör en chansning och köper till 1.3148 får se om det går som man har tänkt sig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD60-minutes20120503175950.png"><img class="size-medium wp-image-13" title="EURUSD(60 minutes)20120503175950" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/EURUSD60-minutes20120503175950-300x222.png" alt="EURUSD(60 minutes)20120503175950" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">EURUSD(60 minutes)20120503175950</p></div>
<p>Vi gör en chansning och köper till 1.3148 får se om det går som man har tänkt sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/03/59-tror-att-det-ar-koplage-for-euron-i-forhallande-till-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priset på råolja har rasat i värde</title>
		<link>http://forexforex.se/2012/05/03/priset-pa-raolja-har-rasat-i-varde/</link>
		<comments>http://forexforex.se/2012/05/03/priset-pa-raolja-har-rasat-i-varde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råolja]]></category>
		<category><![CDATA[råolja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexforex.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom priset på råolja har rasat i värde kanske det är dax för att köpa. 83% som köper just nu på Etoro. Sugen på att lägga en order.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/OILUSD4-Hours20120319113204.png"><img class="size-medium wp-image-10" title="OILUSD(4 Hours)20120319113204" src="http://forexforex.se/wp-content/uploads/2012/05/OILUSD4-Hours20120319113204-300x222.png" alt="OILUSD(4 Hours)20120319113204" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">OILUSD(4 Hours)20120319113204</p></div>
<p>Eftersom priset på råolja har rasat i värde kanske det är dax för att köpa. 83% som köper just nu på Etoro. Sugen på att lägga en order.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforex.se/2012/05/03/priset-pa-raolja-har-rasat-i-varde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

